Was kann ich wie?
Wegweisende Lösungen
Tiefbohrbärbohren® ist das innovative spanabhebende QQQ «Quintessenz Qualifizierter Qualität» Präzisionsverfahren für:
Rohr für chemische Prozesse
| Highlight: | komplex kombinierte und gasdicht verschlossene Tiefbohrungen für Kühlkreislauf |
| Werkstoff: | 1.4112 |
| Länge: | 540 mm |
| Aussendurchmesser: | 150 mm |
| Bohrungen: | zentrisch | exzentrisch längs und quer |
| Bohrdurchmesser: | 15 mm | 60 mm |
| Bohrtiefen: |
|
| Bohrverlauf: | 0,1/100 mm |
| Bohrungsqualität: | N7 bzw. Ra 1,6 |

Welle für die Raumfahrt
| Highlight: | kleine Bohrdurchmesser mit weit reichenden Bohrtiefen |
| Werkstoff: | Aluminium |
| Länge: | 355 mm |
| Aussendurchmesser: | 10 mm |
| Bohrungen: | 2 x exzentrisch längs |
| Bohrdurchmesser: | 7,0 mm | 1,2 mm |
| Bohrtiefen: | 2 x 355 mm durchgehend |
| Restwandung: | minimal 0,6 mm |
| Bohrverlauf: | 0,1 mm |
| Bohrungsqualität: | N6 bzw. Ra 0,8 |

Platte für den Maschinenbau
| Highlight: | kombinierte und gasdicht verschlosene Tiefbohrungen für Kühlkreislauf |
| Werkstoff: | Aluminium |
| Abmessungen: | 220/1100 x 1500 mm |
| Bohrungen: | von drei Seiten |
| Bohrdurchmesser: | 56 mm |
| Bohrtiefen: | 250 mm bis 1430 mm tief |
| Bohrverlauf: | 0,1/100 mm |
| Bohrungsqualität: | N8 bzw. Ra 3,2 |

Kolbenstange für messtechnische Anwendung
| Highlight: |
|
| Werkstoff: | 1.0503 |
| Länge: | 4300 mm |
| Aussendurchmesser: | 80 mm |
| Bohrungen: | zentrisch von zwei Seiten |
| Bohrdurchmesser: | 14 mm |
| Bohrtiefe: | 4300 mm durchgehend |
| Bohrverlauf: | 0,5 mm |
| Bohrungsqualität: | N8 bzw. Ra3,2 |

Platte für Alternativenergie
| Highlight: | sehr tiefe Tiefbohrungen von 2 Seiten durchgehend mit geringem Versatz |
| Werkstoff: | Aluminium |
| Abmessungen: | 40/1200 x 2600 mm |
| Bohrungen: | 28 x von zwei Seiten |
| Bohrdurchmesser: | 18 mm |
| Bohrtiefen: |
|
| Bohrverlauf: | 0,05/100 mm |
| Bohrungsqualität: | N8 bzw. Ra3,2 |

Halbfertigteil für Zukunftstechnologie
| Highlight: | 17800 Tiefbohrungen mit winzigem Durchmesser bei extrem dünnen Restwandungen und höchster Präzision |
| Werkstoff: | 1.2436 |
| Länge: | 60 mm |
| Aussendurchmesser: | 300 mm |
| Bohrungen: | 17800 |
| Bohrdurchmesser: | 1,4 mm |
| Restwandungen: | 0,3 mm |
| Bohrtiefe: | 60 mm durchgehend |
| Bohrverlauf: | 0,05/100 mm |
| Bohrungsqualität: | N6 bzw. Ra 0,8 |

Halbfertigteil für die Chirurgie
| Highlight: | tiefe, winzige Tiefbohrungen von zwei Seiten mit höchster Präzision |
| Werkstoff: | 1.4112 |
| Länge: | 120 mm |
| Aussendurchmesser: | 4 mm |
| Bohrungen: | 2 x zentrisch von zwei Seiten |
| Bohrdurchmesser: | 1,1 mm | 0,9 mm |
| Bohrtiefen: | 80 mm | 40 mm | durchgehend |
| Bohrverlauf: | 0,05/100 mm |
| Bohrungsqualität: | N6 bzw. Ra 0,8 |

Wellen für mannigfaltige Anwendungen
| Highlight: | allgemein übliche Tiefbohrungen, viel verlangt von ø 1 mm bis 800 mm bei Längen von 10 mm bis 4500 mm |
| Werkstoffe: | zum Beispiel Titan | Medizinalstahl | Inconel | Hasteloy | Chromstahl | Werkzeugstahl | Vergütungsstahl | Baustahl | Leichtmetall | Buntmetall | Edelmetall | Kunststoff | Plexiglas | Holz |
| Länge (Beispiel): | 400 mm |
| Aussendurchmesser: | 30 mm |
| Bohrung: | exzentrisch längs |
| Bohrdurchmesser: | 12 mm |
| Bohrtiefe: | 400 mm durchgehend |
| Bohrverlauf: | 0,1/100 mm |
| Bohrungsqualität: | N8 bzw. Ra 3,2 |

